GrandMaster Flash (Mixed)
Club: GrandMaster Flash
| Captain: | Stanisław Bogusławski |
WUCC 2010 roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #1 Adam Grzelak | 10 | 0 | 1 | 1 |
| #13 Anna Puczyńska | 10 | 0 | 2 | 2 |
| #0 Arkadiusz Kaczmarek | 10 | 19 | 9 | 28 |
| #20 Artur Sieraj | 10 | 4 | 9 | 13 |
| #9 Cezary Szpadzik | 10 | 7 | 4 | 11 |
| #85 Elwira Piekart | 10 | 1 | 0 | 1 |
| #8 Ewa Bańbuła | 10 | 8 | 4 | 12 |
| #24 Filip Krynicki | 10 | 7 | 2 | 9 |
| #17 Joanna Marchlewska | 10 | 1 | 0 | 1 |
| #54 Kamil Caliński | 10 | 2 | 2 | 4 |
| #41 Karolina Tudelska | 10 | 0 | 0 | 0 |
| #33 Katarzyna Sobczyk | 10 | 6 | 7 | 13 |
| #22 Maciej Grabowski | 10 | 7 | 24 | 31 |
| #64 Maciej Jakóbczyk | 10 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Marta Uryniak | 10 | 0 | 3 | 3 |
| #11 Mikołaj Smogór | 10 | 6 | 27 | 33 |
| #6 Monika Maciejewska | 10 | 1 | 1 | 2 |
| #88 Paulina Kowalska | 10 | 0 | 1 | 1 |
| #38 Radosław Lenczewski | 10 | 23 | 5 | 28 |
| #46 Stanisław Bogusławski | 10 | 12 | 4 | 16 |
| #10 Tomasz Stec | 10 | 0 | 2 | 2 |
| #32 Wiktoria Maruszczak | 10 | 2 | 1 | 3 |
| #2 Wojciech Starzewski | 10 | 7 | 7 | 14 |
| #81 Łukasz Szumowicz | 10 | 5 | 3 | 8 |
WUCC 2010:
Division: Mixed
| Chaos | - | GrandMaster Flash | 17 | - | 6 | Game play | ||
| GrandMaster Flash | - | Frizzly Bears | 8 | - | 17 | Game play | ||
| GrandMaster Flash | - | Ahau Ik | 13 | - | 7 | Game play | ||
| 2600mixedColombia | - | GrandMaster Flash | 14 | - | 12 | Game play | ||
| GrandMaster Flash | - | XLR8RS | 15 | - | 13 | Game play | ||
| G.H.D. | - | GrandMaster Flash | 8 | - | 11 | Game play | ||
| Thundering Herd | - | GrandMaster Flash | 13 | - | 11 | Game play | ||
| GrandMaster Flash | - | Ahau Ik | 17 | - | 16 | Game play | ||
| GrandMaster Flash | - | Brazzinga | 14 | - | 15 | Game play | ||
| GrandMaster Flash | - | Blue Arse Flies | 12 | - | 15 | Game play |
History:
| Event type | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outdoor | 10 | 4 | 6 | 40.0 % | 119 | 11.9 | 135 | 13.5 | -16 |
| Total | 10 | 4 | 6 | 40.0 % | 119 | 11.9 | 135 | 13.5 | -16 |
| Event | Division | Pos. | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WUCC 2010 | Mixed | 32 | 10 | 4 | 6 | 40.0% | 119 | 11.9 | 135 | 13.5 | -16 |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| G.H.D. - GrandMaster Flash | 8 - 11 | WUCC 2010: Placement Pool R |
| GrandMaster Flash - XLR8RS | 15 - 13 | WUCC 2010: Placement Pool R |
| Thundering Herd - GrandMaster Flash | 13 - 11 | WUCC 2010: Placement Pool R |
| GrandMaster Flash - Ahau Ik | 17 - 16 | WUCC 2010: Playoffs (29th to 36th) |
| GrandMaster Flash - Blue Arse Flies | 12 - 15 | WUCC 2010: Playoffs (29th to 36th) Finals |
| GrandMaster Flash - Brazzinga | 14 - 15 | WUCC 2010: Playoffs (29th to 36th) Semifinals |
| 2600mixedColombia - GrandMaster Flash | 14 - 12 | WUCC 2010: Pool D |
| Chaos - GrandMaster Flash | 17 - 6 | WUCC 2010: Pool D |
| GrandMaster Flash - Ahau Ik | 13 - 7 | WUCC 2010: Pool D |
| GrandMaster Flash - Frizzly Bears | 8 - 17 | WUCC 2010: Pool D |